Becados del IX curso en Debates Actuales de Desarrollo Humano
La Escuela Virtual designó a un comité evaluador que seleccionó a 50 postulantes de acuerdo con el perfil y los requisitos de la convocatoria, a saber:- Poseer formación superior, tecnológica o profesional (preferiblemente).
- Tener capacidad para comunicarse integralmente en español.
- Habilidad para leer comprensivamente en ingles.
- Disponer de 12 – 15 horas semanales para el desarrollo del programa académico.
- Disponer de conexión a Internet durante el desarrollo del curso.
- Tener conocimiento en el manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario (navegadores de Internet, procesadores de texto, reproductores multimedia).
- Nivel de formación: se valoró la formación académica de pregrado, postgrado y no formal, y su relación con los contenidos y el ámbito de aplicación del curso.
- Experiencia laboral: se valoró la relación existente entre la ocupación actual y la temática del curso. Así mismo, se tuvo en cuenta la experiencia adquirida en empleos anteriores.
- Conocimientos informáticos: se tuvieron en cuenta la experiencia previa en educación virtual, la frecuencia en el uso de programas informáticos y la facilidad en el acceso a Internet.
- Disponibilidad: se valoró la disponibilidad del postulante para dedicar mínimo 12 horas semanales al desarrollo del curso.
- Aplicabilidad de los conocimientos y habilidades adquiridas: se valoraron los argumentos expresados por los postulantes y la coherencia entre estos y sus ocupaciones actuales. Se tuvo en cuenta la capacidad demostrada para expresar de forma clara, completa y coherente sus ideas.
No. |
Nombres |
Apellidos |
País |
| 1 | Ada | Maldonado Félix | Perú |
| 2 | Alfonso | Celestino | México |
| 3 | Camilo | Márquez | Ecuador |
| 4 | Carmen | Díaz de Sarralde Franco | España |
| 5 | Carolina María | Cubides Román | Colombia |
| 6 | Catherine | Vieira | Colombia |
| 7 | Cesal | Rodríguez Peralta | República Dominicana |
| 8 | Clarisa Indiana | Ibarra Rivera | Nicaragua |
| 9 | Elisa | Saleme Cruz | México |
| 10 | Fabián | Morales | Colombia |
| 11 | Gudrun Johanna | Stalzer | Venezuela |
| 12 | Hernán Iván | Martín Velásquez | Colombia |
| 13 | Iris Mara G | Souza | Brasil |
| 14 | Jaime | Antelo Hurtado | Bolivia |
| 15 | Jenny | López | Colombia |
| 16 | Jesús Miguel | Yánez Segovia | Venezuela |
| 17 | José Luis | Rodríguez Pantoja | Colombia |
| 18 | Josu | Oskoz | España |
| 19 | Juan Carlos | Mayor | Colombia |
| 20 | Julián | de los Ríos Rodríguez | Colombia |
| 21 | Kimara | Carballo Pérez | Venezuela |
| 22 | Leticia | Barrios Trullols | España |
| 23 | Loreto Alejandra | Díaz Gallardo | Chile |
| 24 | Lucía | Nuñovero Cisneros | Perú |
| 25 | Lucía María | Herrera | Argentina |
| 26 | Luis Alfonso | Pardo Sierra | Colombia |
| 27 | Luis Francisco | Cabezas Gutiérrez | Venezuela |
| 28 | Luis Hernando | Pabón Lizcano | Colombia |
| 29 | Luis José | Guanochanga Ante | Ecuador |
| 30 | Marcela | Obregón Torres | Colombia |
| 31 | María Alexandra | Sánchez Gómez | Colombia |
| 32 | María Isabel | Ramírez Bermúdez | Colombia |
| 33 | María Olimpia | Boada Navarrete | Ecuador |
| 34 | Mariana Solange | Labastie Gómez | Uruguay |
| 35 | Marianela Gara | Almeida Montelongo | España |
| 36 | Medardo César | Vertel Gómez | Colombia |
| 37 | Michelle | Vieira Fernández | España |
| 38 | Myriam Tatiana | Medina Bernal | Colombia |
| 39 | Natacha | Gentile | Argentina |
| 40 | Norma Josefina | Díaz | Perú |
| 41 | Pablo Gustavo | Rodríguez | Argentina |
| 42 | Patricia Antonieta | Ramos Cárquez | Venezuela |
| 43 | Roberto Carlos | Quintana Villavicencio | Perú |
| 44 | Roxana Laura | Goldstein | Argentina |
| 45 | Santiago | Acosta García | Colombia |
| 46 | Taciana | Carneiro Lima | Brasil |
| 47 | Teresita María | Mesa Valencia | Colombia |
| 48 | Vivian Escarle | lagrava Flores | Bolivia |
| 49 | Yessica Paola | Beltrán Sierra | Colombia |
| 50 | Yuly Patricia | Sánchez Álvarez | Colombia |
Las personas seleccionadas serán contactadas a través de correo electrónico con las instrucciones para que formalicen su participación en el curso y terminen de completar el proceso de matrícula.
Agradecemos a todas las personas que participaron en el proceso, por el interés que mostraron en la convocatoria y les manifestamos nuestro deseo de vincularlas en próximos procesos de formación. Para ello, les invitamos a consultar continuamente nuestro portal www.escuelapnud.org.

Want to know more about our academic offer? Click here….










2004-2011 United Nations Development Programme -